Средние показатели команд в лиге
| Команда | Игр | PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angers(W) | 7 | 77 | 16 | 21 | 12 | 2 | 18 |
| Athinaikos(W) | 16 | 76 | 19 | 25 | 12 | 2 | 20 |
| BBC Troistorrents(W) | 2 | 64 | 15 | 26 | 4 | 2 | 18 |
| Benfica(W) | 6 | 62 | 18 | 23 | 11 | 2 | 19 |
| Beroe(W) | 6 | 62 | 14 | 21 | 7 | 2 | 18 |
| Besiktas(W) | 8 | 83 | 21 | 25 | 11 | 2 | 16 |
| Braine(W) | 9 | 72 | 17 | 24 | 11 | 2 | 22 |
| Brandys nad Labem(W) | 2 | 62 | 14 | 23 | 8 | 4 | 17 |
| CBK Mersin(W) | 10 | 83 | 22 | 27 | 9 | 3 | 20 |
| Campobasso(W) | 7 | 74 | 18 | 23 | 11 | 2 | 17 |
| Charnay Bourgogne Sud(W) | 8 | 71 | 18 | 23 | 9 | 2 | 21 |
| Chomutov(W) | 6 | 67 | 18 | 23 | 8 | 2 | 20 |
| Cluj Napoca(W) | 2 | 76 | 15 | 24 | 9 | 2 | 18 |
| Crvena zvezda(W) | 8 | 79 | 18 | 20 | 14 | 2 | 21 |
| ESB Villeneuve(W) | 13 | 80 | 19 | 24 | 9 | 3 | 19 |
| Elitzur Ramla(W) | 8 | 72 | 17 | 24 | 7 | 3 | 17 |
| Emlak Konut(W) | 8 | 76 | 17 | 25 | 8 | 4 | 16 |
| Estudiantes(W) | 12 | 74 | 18 | 24 | 11 | 2 | 18 |
| Ferrol(W) | 10 | 82 | 21 | 27 | 11 | 3 | 14 |
| Fribourg(W) | 6 | 71 | 15 | 20 | 7 | 3 | 15 |
| Gernika Bizkaia(W) | 11 | 74 | 21 | 23 | 12 | 2 | 16 |
| Giannina(W) | 2 | 59 | 18 | 19 | 9 | 0 | 15 |
| Gorzow(W) | 6 | 73 | 16 | 24 | 9 | 1 | 14 |
| Jairis(W) | 8 | 71 | 18 | 24 | 12 | 2 | 17 |
| KP Brno(W) | 7 | 71 | 19 | 24 | 10 | 2 | 16 |
| Keltern(W) | 7 | 81 | 19 | 27 | 11 | 1 | 20 |
| Kibirkstis Vilnius(W) | 9 | 83 | 18 | 25 | 10 | 4 | 18 |
| Klaipedos Neptunas(W) | 6 | 72 | 16 | 24 | 11 | 2 | 20 |
| Lattes Montpellier(W) | 14 | 78 | 21 | 25 | 10 | 2 | 19 |
| Lublin(W) | 12 | 73 | 19 | 25 | 9 | 2 | 18 |
| Mechelen(W) | 10 | 76 | 17 | 32 | 12 | 2 | 17 |
| NKA Pecs(W) | 7 | 75 | 18 | 22 | 12 | 2 | 21 |
| Namur(W) | 6 | 62 | 14 | 23 | 9 | 2 | 22 |
| Nyon(W) | 6 | 77 | 17 | 23 | 9 | 2 | 18 |
| Olympiacos(W) | 4 | 80 | 16 | 22 | 6 | 1 | 22 |
| Ostrava(W) | 8 | 75 | 23 | 26 | 11 | 4 | 18 |
| Panathinaikos(W) | 12 | 82 | 19 | 28 | 11 | 4 | 18 |
| Panathlitikos(W) | 2 | 59 | 13 | 24 | 9 | 1 | 20 |
| Peja(W) | 6 | 66 | 13 | 24 | 8 | 2 | 18 |
| Perfumerias Avenida(W) | 12 | 79 | 18 | 21 | 11 | 2 | 20 |
| Piestanske Cajky(W) | 6 | 56 | 10 | 24 | 9 | 3 | 15 |
| Ragusa Dubrovnik(W) | 6 | 49 | 14 | 19 | 6 | 1 | 18 |
| Rapid Bucuresti(W) | 8 | 74 | 17 | 22 | 6 | 1 | 17 |
| Saarlouis(W) | 6 | 66 | 15 | 23 | 8 | 2 | 20 |
| San Giovanni(W) | 8 | 69 | 18 | 23 | 8 | 3 | 19 |
| Sassari(W) | 7 | 70 | 16 | 26 | 10 | 3 | 18 |
| Sepsi SIC(W) | 6 | 59 | 14 | 22 | 7 | 2 | 20 |
| Sleza Wroclaw(W) | 8 | 79 | 20 | 24 | 11 | 2 | 17 |
| Sopron(W) | 4 | 76 | 20 | 24 | 8 | 2 | 16 |
| Sosnowiec(W) | 9 | 73 | 20 | 25 | 9 | 3 | 16 |
| Student Nis(W) | 8 | 73 | 19 | 25 | 8 | 1 | 19 |
| Szekszard(W) | 8 | 75 | 15 | 24 | 9 | 2 | 18 |
| TTT Riga(W) | 6 | 67 | 18 | 26 | 10 | 2 | 21 |
| Tresnjevka 2009(W) | 6 | 52 | 12 | 22 | 7 | 2 | 17 |
| Uniao Sportiva(W) | 6 | 53 | 10 | 16 | 8 | 1 | 18 |
| VBW Gdynia(W) | 1 | 73 | 15 | 15 | 6 | 0 | 17 |
| Zabiny Brno(W) | 8 | 74 | 18 | 24 | 9 | 2 | 18 |
Средние показатели по всей лиге
| PTS | AST | DRB | ORB | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 18 | 24 | 10 | 2 | 18 |
Последние результаты
| Дата | Матч | Счёт |
|---|---|---|
| 09.04 | CBK Mersin(W) - Athinaikos(W) | 75:77 |
| 02.04 | Athinaikos(W) - CBK Mersin(W) | 80:85 |
| 04.03 | CBK Mersin(W) - Lattes Montpellier(W) | 86:60 |
| 04.03 | ESB Villeneuve(W) - Athinaikos(W) | 78:70 |
| 26.02 | Lattes Montpellier(W) - CBK Mersin(W) | 68:70 |
| 26.02 | Athinaikos(W) - ESB Villeneuve(W) | 69:56 |
| 12.02 | Perfumerias Avenida(W) - Athinaikos(W) | 68:79 |
| 12.02 | ESB Villeneuve(W) - Estudiantes(W) | 80:70 |
| 12.02 | CBK Mersin(W) - Panathinaikos(W) | 71:57 |
| 12.02 | Lattes Montpellier(W) - Lublin(W) | 78:82 |
| 05.02 | Lublin(W) - Lattes Montpellier(W) | 43:67 |
| 05.02 | Panathinaikos(W) - CBK Mersin(W) | 87:91 |
| 05.02 | Estudiantes(W) - ESB Villeneuve(W) | 73:71 |
| 05.02 | Athinaikos(W) - Perfumerias Avenida(W) | 65:71 |
| 22.01 | Sopron(W) - Athinaikos(W) | 61:71 |
Ближайшие матчи Eurocup Women